<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Finanzierung &#8211; Immobilien und Hausbau</title>
	<atom:link href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de</link>
	<description>Ihr Portal für Bauen, Kaufen, Modernisieren und Wohnen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Apr 2025 14:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Hochwasser: Welche Versicherung zahlt für Schäden?</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/hochwasserschaeden-wer-zahlt/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/hochwasserschaeden-wer-zahlt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Möbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Elementarschadenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausratversicherung bei Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsrecht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=3382</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Wussten Sie, dass nur 33 Prozent der Wohngebäude in Rheinland-Pfalz durch eine Elementarschadenversicherung geschützt sind? Im Bundesdurchschnitt sind es 43 Prozent. Hochwasserereignisse werden immer häufiger und intensiver. Deshalb ist es wichtig, den richtigen Versicherungsschutz zu kennen. Hochwasserschäden können sehr teuer werden. Deshalb ist der Hochwasserschutz durch Versicherungsarten sehr wichtig. Er hilft, sich gegen solche Risiken [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/hochwasserschaeden-wer-zahlt/">Hochwasser: Welche Versicherung zahlt für Schäden?</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/hochwasserschaeden-wer-zahlt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauspardarlehen: Vorteile &#038; Tipps zur Finanzierung.</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/bauspardarlehen/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/bauspardarlehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Möbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bauspardarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim finanzieren]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=3374</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Wussten Sie, dass die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Datenanalysen nutzt? Sie gewinnen so typische Kundenprofile und statistische Zusammenhänge. Das steigert die Effizienz der Beratung. Das Bauspardarlehen ist eine klassische Methode, um eine Immobilie zu finanzieren. Es ist besonders vorteilhaft, wenn Zinsen steigen. Es kombiniert einen Sparplan mit einem Immobiliendarlehen. So bietet es neben staatlichen Förderungen [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/bauspardarlehen/">Bauspardarlehen: Vorteile &amp; Tipps zur Finanzierung.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/bauspardarlehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Tipps, um Ihr Eigenkapital zu erhöhen und Ihre Immobilienfinanzierung zu optimieren</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/eigenleistungen/7-tipps-um-ihr-eigenkapital-zu-erhoehen/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/eigenleistungen/7-tipps-um-ihr-eigenkapital-zu-erhoehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Möbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 06:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eigenleistungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=3064</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Sie möchten Ihr Eigenkapital erhöhen und Ihre Immobilienfinanzierung optimieren? Wir haben 7 ganz konkrete Tipps für Sie, die Ihnen bei der Umsetzung helfen. Nutzen Sie unsere Tipps und profitieren Sie von der erhöhten Liquidität und besseren Finanzierungsmöglichkeiten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Eigenkapital und Ihre Immobilienfinanzierung erfolgreich gestalten. Was ist Eigenkapital und warum ist [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/eigenleistungen/7-tipps-um-ihr-eigenkapital-zu-erhoehen/">7 Tipps, um Ihr Eigenkapital zu erhöhen und Ihre Immobilienfinanzierung zu optimieren</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/eigenleistungen/7-tipps-um-ihr-eigenkapital-zu-erhoehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mezzaninkapital für Immobilien</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/mezzaninkapital-fuer-immobilien/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/mezzaninkapital-fuer-immobilien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 10:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Viele Projektentwickler und Bauträger kennen das Problem. Man plant die Finanzierung für ein größeres Immobilienprojekt, doch das Eigenkapital zur Finanzierung reicht nicht aus. Viele Bauträger arbeiten nämlich in vielen Fällen parallel an mehreren Projekten. Je umfangreicher ein Projekt ist und je länger die Entwicklung des Projekts dauert, desto mehr Kapital wird benötigt. Auch bekommen Entwickler [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/mezzaninkapital-fuer-immobilien/">Mezzaninkapital für Immobilien</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/mezzaninkapital-fuer-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baufinanzierung – Alles Wissenswerte im Überblick!</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/baufinanzierung-wissenswertes-im-uberblick/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/baufinanzierung-wissenswertes-im-uberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Möbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 22:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=2201</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Kapital bildet das Fundament für den Traum des eigenen Hauses. Da die Summen für solch eine Immobilie in den meisten Fällen nicht eben aus der Portokasse berappelt werden können, muss sich über kurz oder lang mit dem Thema Baufinanzierung beschäftigt werden. Der Weg zum Eigenheim ist gepflastert mit finanziellem Aufwand und organisatorischem Planungsgeschick. In Kombination [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/baufinanzierung-wissenswertes-im-uberblick/">Baufinanzierung – Alles Wissenswerte im Überblick!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/baufinanzierung-wissenswertes-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredite für Immobilienbesitzer: Tipps für Werterhalt und -steigerung</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/kredite-fur-immobilienbesitzer/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/kredite-fur-immobilienbesitzer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian Möbis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 13:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=2142</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Als Immobilienbesitzer sind die Arbeiten längst nicht getan. Ob Haus oder Eigentumswohnung, im Eigenheim gibt es immer etwas zu tun. Modernisierungen, Wohnraumausbau, Sanierungen oder ein barrierefreier Umbau zählen zu den am häufigsten getätigten Ausgaben von Immobilienbesitzern. Wer nicht über die notwendigen Barmittel verfügt, hat zahlreiche Möglichkeiten, einen Kredit aufzunehmen. So gibt es für verschiedene Maßnahmen [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/kredite-fur-immobilienbesitzer/">Kredite für Immobilienbesitzer: Tipps für Werterhalt und -steigerung</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/kredite-fur-immobilienbesitzer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Worauf angehende Immobilienbesitzer beim Hausbau oder Kauf achten sollten</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/worauf-angehende-immobilienbesitzer-beim-hausbau-oder-kauf-achten-sollten/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/worauf-angehende-immobilienbesitzer-beim-hausbau-oder-kauf-achten-sollten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2017 15:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>&#160; (djd). Wer ein Haus bauen oder kaufen will, muss vor allem eins tun: rechnen, rechnen, rechnen. Wie viel Eigenkapital steht zur Verfügung, wie viel Haus kann ich mir leisten? Wie lassen sich mit Eigenleistungen die Kosten drücken, welche Nebenkosten kommen neben dem reinen Immobilienpreis noch auf den Käufer zu? Die folgenden vier Tipps geben [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/worauf-angehende-immobilienbesitzer-beim-hausbau-oder-kauf-achten-sollten/">Worauf angehende Immobilienbesitzer beim Hausbau oder Kauf achten sollten</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/worauf-angehende-immobilienbesitzer-beim-hausbau-oder-kauf-achten-sollten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risikolebensversicherung: Teure Verträge kosten dreimal so viel</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/risikolebensversicherung-teure-vertraege-kosten-dreimal-so-viel/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/risikolebensversicherung-teure-vertraege-kosten-dreimal-so-viel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 11:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikolebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=1417</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Die Leistungen von Risikolebensversicherungen unterscheiden sich kaum, doch es lohnt sich, die Preise zu vergleichen. Die Stiftung Warentest hat für die Juni-Ausgabe der Zeitschrift Finanztest die Angebote von 40 Versicherern untersucht und große Preisunterschiede festgestellt. Teure Verträge kosten dreimal so viel wie günstige, ohne entscheidende Vorteile zu bieten. Die Ergebnisse sind auch unter www.test.de/risikolebensversicherung veröffentlicht. Sehr zu [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/risikolebensversicherung-teure-vertraege-kosten-dreimal-so-viel/">Risikolebensversicherung: Teure Verträge kosten dreimal so viel</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/risikolebensversicherung-teure-vertraege-kosten-dreimal-so-viel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausfinanzierung: Die wichtigsten Schritte auf dem Weg in die eigenen vier Wände</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/hausfinanzierung-die-wichtigsten-schritte-auf-dem-weg-in-die-eigenen-vier-waende/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/hausfinanzierung-die-wichtigsten-schritte-auf-dem-weg-in-die-eigenen-vier-waende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 16:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=1385</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>(djd). Keine Miete, eine Wertanlage, Unabhängigkeit und die eigenen Vorstellungen vom Wohnen verwirklichen können: Für die Mehrheit der Deutschen gehört ein Eigenheim zur Lebensplanung. Wer ein Haus baut, benötigt einen soliden Finanzierungsplan. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Suche nach günstigem Baugeld, mit dem das Haus finanziert werden soll. Baufinanzierungsrechner finden sich im Internet, etwa [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/hausfinanzierung-die-wichtigsten-schritte-auf-dem-weg-in-die-eigenen-vier-waende/">Hausfinanzierung: Die wichtigsten Schritte auf dem Weg in die eigenen vier Wände</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/hausfinanzierung-die-wichtigsten-schritte-auf-dem-weg-in-die-eigenen-vier-waende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haus energetisch sanieren – was ist wichtig?</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/bauen/modernisierung/haus-energetisch-sanieren-was-ist-wichtig/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/bauen/modernisierung/haus-energetisch-sanieren-was-ist-wichtig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Meistens sind gebrauchte Häuser günstiger als ein Neubau, doch oftmals ist im Anschluss nach dem Kauf auch eine energetische Sanierung erforderlich. Durch diese Sanierung entstehen zusätzliche Kosten. Wir schildern, welche Maßnahmen vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind und wie diese finanziert werden können. Energetische Sanierung – was sagt das Gesetz? Immobilien, die nach dem 1.2.2002 gebaut wurden [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/bauen/modernisierung/haus-energetisch-sanieren-was-ist-wichtig/">Haus energetisch sanieren – was ist wichtig?</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/bauen/modernisierung/haus-energetisch-sanieren-was-ist-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alte Heizung raus – Zukunft rein</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/energie/heizung/alte-heizung-raus-zukunft-rein/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/energie/heizung/alte-heizung-raus-zukunft-rein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 11:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>akz-o Mittelfristig wieder steigende Preise für Heizöl und Gas sowie die nochmals verschärfte Energieeinsparverordnung (EnEV) zum 1.1.2016 sind gewichtige Argumente, jetzt in zukunftssichere saubere Wärmepumpentechnik für die Wärmeerzeugung zu investieren. Gleichzeitig winken aktuell sehr attraktive Förderprogramme der öffentlichen Hand. Über 75 % der Energie in deutschen Privathaushalten werden für Heizung und Warmwasser verbraucht – vorwiegend [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/energie/heizung/alte-heizung-raus-zukunft-rein/">Alte Heizung raus – Zukunft rein</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/energie/heizung/alte-heizung-raus-zukunft-rein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienkäufer müssen vorerst keine stark steigenden Zinsen für Kredite fürchten</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/immobilienkaeufer-muessen-vorerst-keine-stark-steigenden-zinsen-fuer-kredite-fuerchten/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/immobilienkaeufer-muessen-vorerst-keine-stark-steigenden-zinsen-fuer-kredite-fuerchten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2015 10:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=1082</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Konditionen für Darlehen seit Wochen niedrig / Lockere Zinspolitik zeigt bisher nur wenig Einfluss auf Konsumlaune und Preissteigerung Die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank, den Leitzins unverändert bei 0,05 Prozent zu belassen, und der schleppende Wirtschaftsaufschwung in Europa werden Immobilienkäufern auch im Herbst günstige Finanzierungsbedingungen bescheren. „Bei Bestanbietern erhalten Immobilienkäufer und Häuslebauer zehnjährige Darlehen unter [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/immobilienkaeufer-muessen-vorerst-keine-stark-steigenden-zinsen-fuer-kredite-fuerchten/">Immobilienkäufer müssen vorerst keine stark steigenden Zinsen für Kredite fürchten</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/immobilienkaeufer-muessen-vorerst-keine-stark-steigenden-zinsen-fuer-kredite-fuerchten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Günstige Baufinanzierungszinsen heute – mögliche Zinsrisiken morgen</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/guenstige-baufinanzierungszinsen-heute-moegliche-zinsrisiken-morgen/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/guenstige-baufinanzierungszinsen-heute-moegliche-zinsrisiken-morgen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 08:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klein]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Am Montag, 09.03.2015 hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihr lange erwartetes und vor kurzem konkretisiertes Programm zum Ankauf von Anleihen gestartet. Befristet bis September 2016 sollen jeden Monat Schuldentitel im Wert von 60 Mrd. Euro erworben werden. Ziel der EZB ist es, den Banken durch den Ankauf von Anleihen mehr Liquidität zu verschaffen. Diese freiwerdenden [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/guenstige-baufinanzierungszinsen-heute-moegliche-zinsrisiken-morgen/">Günstige Baufinanzierungszinsen heute – mögliche Zinsrisiken morgen</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/guenstige-baufinanzierungszinsen-heute-moegliche-zinsrisiken-morgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wichtige Versicherungen für Wohnung und Eigenheim</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/wichtige-versicherungen-fuer-wohnung-und-eigenheim/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/wichtige-versicherungen-fuer-wohnung-und-eigenheim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 11:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen Wohnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=865</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>(djd/pt). Das eigene Haus ist ein Traum, den sich immer mehr Bundesbürger erfüllen wollen &#8211; und in der anhaltenden Niedrigzinsphase oftmals auch tatsächlich realisieren können. Das lohnt sich: Im Vergleich zu Mietern sind Eigenheimbesitzer Studien zufolge überdurchschnittlich zufrieden. Wer in seinen eigenen vier Wänden wohnt, sollte diese allerdings auch besonders schützen. Individuelle Versicherungslösungen Gerade in [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/wichtige-versicherungen-fuer-wohnung-und-eigenheim/">Wichtige Versicherungen für Wohnung und Eigenheim</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/versicherung/wichtige-versicherungen-fuer-wohnung-und-eigenheim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TNS Infratest: Zwei von drei Deutschen halten private Vorsorge für wichtig</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/foerderung/private-vorsorge-wichtig/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/foerderung/private-vorsorge-wichtig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 11:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Riester]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=708</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
<p>Die Angst vor Altersarmut fördert die Bereitschaft zur privaten Vorsorge: Zwei Drittel der Deutschen sind sich bewusst, dass neben der gesetzlichen Rente zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Als besten Weg für die Absicherung im Ruhestand sehen 60 Prozent der Bevölkerung das selbst genutzte Wohneigentum. Damit übertrifft die Immobilie andere [&#8230;]</p>
<p>Lesen Sie den ganzen Artikel hier: <a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/foerderung/private-vorsorge-wichtig/">TNS Infratest: Zwei von drei Deutschen halten private Vorsorge für wichtig</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/foerderung/private-vorsorge-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riester-Bausparverträge: So attraktiv wie nie</title>
		<link>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/foerderung/riester-bausparvertraege-attraktiv/</link>
					<comments>https://www.immobilien-und-hausbau.de/finanzierung/foerderung/riester-bausparvertraege-attraktiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 12:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanztest]]></category>
		<category><![CDATA[Rister]]></category>
		<category><![CDATA[Rister Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.immobilien-und-hausbau.de/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="https://www.immobilien-und-hausbau.de">Immobilien und Hausbau</a></p>
